+
  • DSC_0236.jpg
  • DSC_0166_副本(1).jpg
  • DSC_0226_副本(1).jpg
  • DSC_0196_副本(1).jpg
  • DSC_0208_副本(1).jpg
  • DSC_0187_副本(1).jpg

PVC 钢丝增强软管

特征:管体柔软,内嵌钢丝骨架;耐候性佳、耐负压力好、弯曲半径小、耐磨

Product Category


Key words

Non Toxic PVC Steel Wire Reinforced Hose

Feature & Functions

用途:
工业、农业和工程上抽吸送水、油、粉料
可适用于高强度作业如抽沙等


特征:
管体柔软,内嵌钢丝骨架
耐候性佳、耐负压力好、弯曲半径小、耐磨
耐高温等级,可在100℃的温度下使用
耐低温等级,可在零下40℃的温度下保持其柔软

 

英制尺寸 公制尺寸 长度 常用压力W.P 爆破压力B.P.Mpa 重量 包装尺寸cm 体积
Inch ID mm ODmm m/roll Mpa At23℃ At60℃ kg/roll ID OD H m3
1/4 6 11 100 -0.1-1.1 3.3 1.6 11.5 20 50 11 0.028
5/16 8 14 100 3.3 1.6 15 22 53 14 0.039
3/8 9 15 100 3.3 1.6 18 16 44 15 0.029
3/8 10 16 100 3.3 1.5 20 20 53 16 0.045
1/2 12 18 100 -0.1-1.0 3.o 1.5 22 15 52 18 0.049
5/8 15 22 100 3.0 1.3 31 20 58 22 0.074
3/4 19 26 50 3.o 1.2 18 20 57 16 0.052
1 25 33 50 2.5 1.o 27 24 65 20 0.08
1-1/4 32 41 40 -0.1-0.7 2.o 0.9 31 20 65 25 0.106
1-1/2 38 48 40 -0.1-0.6 1.8 0.8 42 28 80 24 0.154
1-3/4 45 56 40 1.7 0.8 52 35 91 23 0.19
1-7/8 48 59 40 -0.1-0.5 1.6 0.7 56 30 93 24 0.208
2 50 62 40 -0.1-0.5 1.6 0.7 64 35 96 30 0.276
2-5/16 58 70 40 1.5 0.7 80 40 100 35 0.35
2-1/2 63 8o 30 1.4 0.5 84 55 105 3o 0.331
3 75 91 30 1.3 0.5 105 55 110 36 0.436
3-1/2 89 107 20 -0.1-0.4 1.2 0.5 90 60 122 43 0.64
4 100 118 20 -0.1-0.5 1.0 0.5 96 65 145 24 0.505
4-3/8 110 123 20 1.0 0.5 80   150 36 0.81
4-5/8 117 133 20 1.0 0.5 110   160 40 1.024
5 127 143 20 1.0 0.5 120   170 43 1.243
5-1/2 140 156 10 1.0 0.5 65   140 32 0.627
6 152 170 10 1.0 0.5 9o   150 34 0.765
6-5/16 16o 176 10 1.0 0.5 85   160 36 0.922
7 180 196 10 1.0 0.5 85   17o 40 1.156
8 200 224 10 1.0 0.5 120   180 44 1.426
10 254 284 10   1.0 0.5 211   252 50 3.17

 

    Metric Measurement W.P. B.P.   Packing volume
 
lnch I.D. O.D. m/roll Mpa Mpa Weight Measurement
  m mm At23°C At60°C Kg/roll D×H(mm) m3
5/8 15 22 100 -0.1-1.0 3.1 1.4 31 580×220 0.074
3/4 19 26 50 -0.1-1.0 3.1 1.3 18 570×160 0.052
1 25 33 50 -0.1-0.7 2.6 1.1 27 650×200 0.08
1-1/4 32 41 50 -0.1-0.7 2.1 1 35 750×230 0.13
1-1/2 38 48 50 -0.1-0.6 1.9 0.9 50 850×310 0.23
1-3/4 45 55 50 -0.1-0.6 1.8 0.9 52 930×320 0.276
1-7/8 48 59 50 -0.1-0.5 1.7 0.8 55 940×320 0.282
2 50 62 50 -0.1-0.5 1.7 0.8 65 980×320 0.31
2-1/2 64 75 30 -0.1-0.4 1 0.5 65 1050×300 0.34
3 75 87 30 -0.1-0.4 1 0.5 75 1050×340 0.38
3-1/2 89 98 3o -0.1-0.4 1 0.5 90 1250×350 0.55
4 102 112 30 -0.1-0.3 1 0.3 90 1180*430 0.6

 

 

Action
Submit